0
产品规格 |
|||
硬件配置 | |||
主芯片 | MTK7620N 300Mbps无线AP专业芯片 | ||
无线技术 | 802.11N, 2T2R 300M MIMO技术 | ||
Memory | 64MB DDR2 RAM | ||
Flash | 8MB | ||
设备接口 |
1个10/100Mbps自适应有线网络接口(支持12-24V 标准48V POE供电), 可选择定制 1个10/100/1000 Mbps自适应有线网络接口(支持12-24V 标准48V POE供电),可选择定制 |
||
1 个复位按钮,恢复出产默认设置使用 | |||
1个直流电源接口支持12V本地电源供电(面板AP不支持DC供电) | |||
天线 | 2PCS 2.4G全向高增益3DBI内置天线 | ||
产品尺寸 | 面板为标准86型,吸顶AP直径21CM, 高3.5CM | ||
供电方式 | DC12V/1A;24V/48非标和标准POE供电,灵活的供电方式供客户选择 | ||
射频参数 | |||
射频特性 | 802.11b/g/n: | ||
2.4~2.4835GHz | |||
韩国、日本、ETSI、FCC通信信道可选 | |||
调制模式 | OFDM = BPSK,QPSK, 16-QAM, 64-QAM | ||
DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK | |||
传输速率 | 300 Mbps | ||
接收灵敏度 | 802.11n(2.4GHz) | 802.11g | 802.11b |
-90dBm @ MCS0 | - 90dBm @ 6Mbps | - 95dBm @ 1Mbps | |
-75dBm @ MCS7 | - 75dBm @ 54Mbps | - 90dBm @ 11Mbps | |
-90dBm @ MCS8 | |||
-75dBm @ MCS15 | |||
发射功率 | Radio1(WLAN1) | ||
802.11n(2.4GHz)(± 1.5dBm) | 802.11g(± 1.5dBm) | 802.11b(±1.5dBm) | |
25dBm@ MCS0~2/MCS8~10 | 25dBm @ 6~24Mbps | 25dBm @1~11Mbps | |
24dBm @ MCS3/MCS11 | 25dBm @ 36Mbps | ||
23dBm @ MCS4/MCS12 | 22dBm @ 48Mbps | ||
23dBm @ MCS5/MCS13 | 22dBm @ 54Mbps | ||
22dBm @ MCS6/MCS14 | |||
22dBm @ MCS7/MCS15 |
软件特性 | |
工作模式 | AP模式 |
通信标准 | IEEE 802.3(Ethernet) |
IEEE 802.3u(Fast Ethernet) | |
IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) | |
无线设置 | 自动信道选择 |
功率自动/手动调整 | |
距离控制 802.1x ACK时间输出 | |
多SSID,最多可配置8个 | |
BSSID | |
无线安全 | WEP 安全机制支持 64/128/152 位WEP安全密码 |
WPA/WPA2 安全机制 (WPA-PSK 使用 TKIP 或 AES) | |
WPA/WPA2 安全机制 (WPA-EAP 使用 TKIP) | |
隐藏 SSID 安全机制 |
系统设置 | AC/云平台远程统一配置 | |||
软件升级 | AC/云平台远程统一升级 | |||
用户管理 | AC远程统一管理 | |||
系统监控 | 设备和网络状态统计 | |||
日志 | 提供本地日志,主机日志,文件传输日志 | |||
恢复设置 | 可恢复出产默认设置 | |||
备份功能 | 可备份系统配置,在需要时恢复用户各项配置 | |||
物理特性 | ||||
温度特性 | 工作温度: 0°C~55°C | |||
存贮温度: -20°C to 70°C | ||||
湿度 | 5%~95% (typical) | |||
防护等级 | IP41 | |||
MTBF | >250000H | |||
包装 | ||||
整套主机,及配件 | ||||
用户手册 | ||||
保修卡 | ||||
合格证 | ||||
AP软件特性 | ||||
工作模式 | AP模式 (DHCP,IP地址由前端路由分发) | |||
通信标准 | IEEE 802.3(Ethernet) | |||
IEEE 802.3u(Fast Ethernet) | ||||
IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) | ||||
无线设置 | 信道调节 | 自动、手动调节 | ||
功率自动/手动调整 | ||||
虚拟AP | 最多可配置4个 | |||
中文SSID | 支持 | |||
SSID VLAN | 支持,每个SSID划分不同VLAN | |||
无线安全 | MAC地址控制 | |||
WEP加密64/128bits,WPA,WPA2,802.1x | ||||
隐藏 SSID 安全机制 |
定时重启 | 支持 | |
IP防冲突 | 支持固化设备IP地址 | |
网络诊断 | 提供简单网络故障排查 | |
系统设置 | 支持AC/云平台远程统一配置 | |
软件升级 | 支持AC/云平台远程统一升级 | |
用户管理 | 支持AC远程统一管理 | |
系统监控 | 设备和网络状态统计 | |
负载均衡 | 支持 | |
无缝漫游 | 支持 | |
维护方式 | 本地维护、云端维护 | |
恢复设置 | 可恢复出厂默认设置 | |
部分功能需要配合网关实现 | ||
物理特性 | ||
温度特性 | 工作温度: 0°C~55°C | |
存贮温度: -20°C to 70°C | ||
湿度 | 5%~95% (typical) | |
防护等级 | IP41 | |
MTBF | >250000H | |
包装 | ||
整套主机,及配件 | ||
用户手册 | ||
保修卡 | ||
合格证 |